
كشفت الأمانة العامة جدول هدد جدة 1445 لإزالة العشوائيات في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 والسعي نحو التنمية المستدامة، تم إطلاق برنامج إزالة الأحياء العشوائية وإعادة تشكيلها بشكل لائق وحضاري.
ومع ذلك وضحت هيئة العقارات خريطة جدة الذكية للهدد لعام 1445 والتي تسعى لتطوير وتحسين الخدمات العامة في جدة، بما في ذلك الصحة والتعليم والمرافق العامة. سيتم استحداث مستشفيات ومدارس جديدة وتوسعة المرافق العامة الحالية لتلبية احتياجات المجتمع المتزايدة.
الأحياء التي عليها إزاله في جدة 1445
إليك قائمة ببعض الأحياء بجده والتي تم تحديدها للإزالة وإعادة التشكيل في إطار برنامج إزاله العشوائيات وتطوير جدة:
- حي المنصورية:
يقع في مدينة الرياض ويعد واحدًا من أكبر الأحياء العشوائية في المنطقة. ستتم إزالة البنايات غير المرخصة والبدء في إعادة تشكيلها بشكل لائق يلبي احتياجات السكان.
- حي الفهد:
يقع في مدينة جدة ويُعَدُّ من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ستتم إزالة الهياكل غير الآمنة وتمهيد الطرق وتوفير المرافق الضرورية للسكان.
- حي الجبل الأخضر:
يقع في مدينة المدينة المنورة ويشهد نموًا سريعًا في العقارات غير المرخصة. سيتم إزالة هذه البنايات وإعادة تشكيل المنطقة بشكل يتناسب مع جمال وروح المدينة.
- حي الجنادرية:
يقع في مدينة الدمام ويُعَدُّ من أكبر الأحياء العشوائية في المنطقة الشرقية. سيتم تطوير هذا الحي ليصبح منطقة حضرية متكاملة تلبي احتياجات سكانها بشكل أفضل.
- حي الحمراء:
واحد من أقدم الأحياء العشوائية في مكة المكرمة. ستتم إزالة المباني غير المرخصة وإعادة تشكيل المنطقة بطريقة تحافظ على تراثها التاريخي وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
يجب الإشارة إلى أن هذه القائمة تمثل بعض الأحياء المحددة فقط، وأن هناك المزيد من الأحياء الأخرى ستُشمل ضمن خطة إزالة العشوائيات. استراتيجية إعادة تشكيل هذه الأحياء تهدف إلى توفير بيئات سكنية ملائمة ومحفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
جدول هدد جدة 1445 لإزالة العشوائيات
برنامج إزالة الأحياء العشوائية وإعادة تشكيلها يشكل جزءًا هامًا من استراتيجية التنمية المستدامة في المملكة، وسوف تستفيد السكان من تحسينات كبيرة في نوعية حياتهم وجودة المرافق التي تقدم لهم. ومن جه اخري أعلنت الأمانة العامة جدول هدد جدة 1445 ويتضمن التالي:
اسم الحي | سكان الحي | المساحة |
حي ثول | يبلغ عدد السكان 10906 نسمة | 2.6 كليو متر مربع |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان 7196 نسمة | 2.3 كليو متر مربع |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان 7973 نسمة | 0.48 كليو متر مربع |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان 2345 نسمة | 0.1 كليو متر مربع |
حي البروبة | يبلغ عدد السكان 48426 نسمة | 1.72 كليو متر مربع |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان 27251 نسمة | 1.2 كليو متر مربع |
حي مشرفة | يبلغ عدد السكان 9388 نسمة | 0.432 كليو متر مربع |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان 5096 نسمة | 0.19 كليو متر مربع |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان 24934 نسمة | 1.3 كليو متر مربع |
حي الرويس | يبلغ عدد السكان 28078 نسمة | 0.83 كليو متر مربع |
حي الشرقية | يبلغ عدد السكان 19235 نسمة | 0.46 كليو متر مربع |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان 30044 نسمة | 0.88 كليو متر مربع |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان 16674 نسمة | 0.53 كليو متر مربع |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان 10745 نسمة | 0.23 كليو متر مربع |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان 49210 نسمة | 1.3 كليو متر مربع |
حي القريات | يبلغ عدد السكان 10850 نسمة | 0.16 كليو متر مربع |
حي غليل | يبلغ عدد السكان 39785 نسمة | 1.24 كليو متر مربع |
حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان 29057 نسمة | 0.99 كليو متر مربع |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان 121590 نسمة | 2.91 كليو متر مربع |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان 59135 نسمة | 2.38 كليو متر مربع |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان 19390 نسمة | 0.953 كليو متر مربع |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان 29973 نسمة | 0.821 كليو متر مربع |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان 11579 نسمة | 0.469 كليو متر مربع |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان 22988 نسمة | 0.436 كليو متر مربع |
حي البلد | يبلغ عدد السكان 50715 نسمة | 0.75 كليو متر مربع |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان 23974 نسمة | 0.451 كليو متر مربع |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان 44385 نسمة | 1.021 كليو متر مربع |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان 1757 نسمة | 0.13 كليو متر مربع |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان 2730 نسمة | 0.2 كليو متر مربع |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان 7980 نسمة | 3.3 كليو متر مربع |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان 3542 نسمة | 0.8 كليو متر مربع |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان 56 نسمة | 0.14 كليو متر مربع |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان 13058 نسمة | 1.84 كليو متر مربع |
حي قويزة | يبلغ عدد السكان 20430 نسمة | 1.19 كليو متر مربع |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان 45381 نسمة | 1.72 كليو متر مربع |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان 17955 نسمة | 0.53 كليو متر مربع |
حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان 43708 نسمة | 2.70 كليو متر مربع |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 15820 نسمة | 1.18 كليو متر مربع |
حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان 504 نسمة | 0.15 كليو متر مربع |
حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان 2485 نسمة | 0.22 كليو متر مربع |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان 1750 نسمة | 0.10 كليو متر مربع |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان 1694 نسمة | 0.27 كليو متر مربع |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان 1022 نسمة | 0.12 كليو متر مربع |
حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان 1253 نسمة | 0.35 كليو متر مربع |
حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان 6426 نسمة | 6.02 كليو متر مربع |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان 847 نسمة |
خطة تطوير الأحياء العشوائية بجدة 1445
تهدف بلدية جدة إلى تطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكة النقل العام. ستُراعى في هذه الخدمات العامة العوامل البيئية والاستدامة لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة والراحة للمقيمين والزوار. سيتم وضع استراتيجيات وتخطيطات للحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات وتعزيز الطاقة المتجددة.
تهدف الأمانة العامة إلى خلق بيئة حضرية مستدامة ومتوافقة مع التطورات العالمية في مجال التنمية المستدامة.