![معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023 [الحدود الدنيا للمعدلات] لطلاب التوجيهي معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023 [الحدود الدنيا للمعدلات] لطلاب التوجيهي](https://www.shofnews.com/wp-content/uploads/2023/02/1629307162_237707291_4541250619259309_7823914899582277809_n.jpg)
بالتزامن مع اعلان نتائج الثانوية العامة نشرت الجامعة الهاشمية معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023 لطلاب وطالبات التوجيهي للعام الجامعي الجديد، حتي يتعرفوا على الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية وذلك بهدف تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الهاشمية الأردنية للعام الدراسي الجامعي 2023.
حيث تستقبل الجامعات الهاشمية الرسمية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية طلبات التقديم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، على أن يتم غلق بوابة القبول الموحد يوم الأحد 12 فبراير 2023، وذلك بحسي ما أشارة أليه وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.
معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023
أشارة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى موعد فتح وغلق بوابة القبول الموحد للجامعات الأردنية لطلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين في امتحانات التوجيهي الدورة التكميلية، ووضح المتحدث الرسمي أن البوابة تستقبل طلبات تسجيل القبول لمدة خمس أيام فقط، وشددت على جميع الطلاب إكمال عملية التقديم الموحدة للقبول في الجامعات الأردنية الرسمية.
![معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023 [الحدود الدنيا للمعدلات] لطلاب التوجيهي كم معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023](https://www.shofnews.com/wp-content/uploads/2023/02/1629307162_237707291_4541250619259309_7823914899582277809_n.jpg)
معدلات القبول في الجامعات الهاشمية القسم العلمي
اكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن موقع وحدة تنسيق القبول الموحد على قد أكمل بشكل كامل أعمال تحديث البيانات والمعلومات لاستلام طلبات القبول الموحد، وجاءت نسب القبول للقسم العلمي على النحو التالي:
![معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023 [الحدود الدنيا للمعدلات] لطلاب التوجيهي معدلات القبول الموحد للجامعات الأردنية 2023](https://www.shofnews.com/wp-content/uploads/2023/02/وحدة-تنسيق-القبول-الموحد.jpg)
دكتور في الطب | 4287 | 85.00 |
دكتور في طب الاسنان | 2033 | 85.00 |
الصيدلة | 1128 | 80.00 |
دكتور الصيدلة | 1112 | 80.00 |
هندسة العمارة | 545 | 80.00 |
الهندسة المدنية | 644 | 80.00 |
الهندسة الكهربائية | 486 | 80.00 |
الهندسة الميكانيكية | 594 | 80.00 |
الهندسة الكيميائية | 492 | 80.00 |
الهندسة الصناعية | 735 | 80.00 |
هندسة الحاسوب | 640 | 80.00 |
هندسة الميكاترونكس | 482 | 80.00 |
التمريض / ذكور وإناث | 1228 | 70.00 |
التمريض / إناث | 1228 | 70.00 |
العلاج الطبيعي | 432 | 70.00 |
العلاج الوظيفي | 267 | 70.00 |
الأطراف الاصطناعية | 290 | 70.00 |
علوم السمع والنطق | 385 | 70.00 |
علم الحاسوب | 576 | 65.00 |
انظمة المعلومات الحاسوبية | 551 | 65.00 |
تكنولوجيا معلومات الأعمال | 360 | 65.00 |
علم البيانات | 172 | 65.00 |
الأمن السيبراني | 173 | 65.00 |
الذكاء الاصطناعي | 161 | 65.00 |
الرياضيات | 453 | 65.00 |
الفيزياء | 290 | 65.00 |
الكيمياء | 479 | 65.00 |
الكيمياء الصناعية | 106 | 65.00 |
العلوم الحياتية | 330 | 65.00 |
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية | 384 | 65.00 |
العلوم الطبية المخبرية | 531 | 70.00 |
البستنة والمحاصيل | 371 | 65.00 |
وقاية النبات | 353 | 65.00 |
تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار | 312 | 65.00 |
الانتاج الحيواني | 277 | 65.00 |
علم وتكنولوجيا الغذاء | 368 | 65.00 |
تغذية الانسان والحميات | 516 | 65.00 |
الأراضي والمياه والبيئة | 174 | 65.00 |
الاقتصاد الزراعي وإدارة الأعمال الزراعية | 256 | 65.00 |
إدارة الأعمال | 704 | 65.00 |
المحاسبة | 772 | 65.00 |
التمويل | 517 | 65.00 |
التسويق | 446 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 467 | 65.00 |
الإدارة العامة | 493 | 65.00 |
اقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 604 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 |
معدلات القبول الموحد في الجامعة الأردنية القسم الأدبي
اسم التخصص | عدد الطلبة على مقاعد الدراسة | الحد الأدنى للمعدل |
---|---|---|
إدارة الأعمال | 704 | 65.00 |
المحاسبة | 772 | 65.00 |
التمويل | 517 | 65.00 |
التسويق | 446 | 65.00 |
نظم المعلومات الادارية | 467 | 65.00 |
الإدارة العامة | 493 | 65.00 |
إقتصاد الأعمال | 568 | 65.00 |
اللغة الانجليزية وآدابها | 604 | 65.00 |
اللغة الانجليزية التطبيقية | 777 | 65.00 |
اللغة الفرنسية وآدابها | 257 | 65.00 |
اللغتين الألمانية والإنجليزية | 403 | 65.00 |
اللغتين الإيطالية والإنجليزية | 376 | 65.00 |
اللغتين الإسبانية والإنجليزية | 535 | 65.00 |
اللغتين الكورية والانجليزية | 225 | 65.00 |
اللغتين الصينية والانجليزية | 311 | 65.00 |
اللغتين الروسية والانجليزية | 248 | 65.00 |
اللغتين التركية والانجليزية | 441 | 65.00 |
اللغة الفرنسية والانجليزية | 332 | 65.00 |
اللغة العربية وآدابها | 892 | 65.00 |
التاريخ | 495 | 65.00 |
الجغرافيا | 569 | 65.00 |
الفلسفة | 139 | 65.00 |
علم الاجتماع | 300 | 65.00 |
العمل الاجتماعي | 448 | 65.00 |
القانون | 1178 | 65.00 |
معلم الصف / إناث | 488 | 65.00 |
التربية الخاصة | 452 | 65.00 |
علم المكتبات والمعلومات | 195 | 65.00 |
أصول الدين | 560 | 75.00 |
الفقه وأصوله | 857 | 75.00 |
المصارف الإسلامية | 317 | 75.00 |
الآثار | 217 | 65.00 |
إدارة المصادر التراثية | 271 | 65.00 |
الادارة السياحية | 457 | 65.00 |
التربية البدنية | 971 | 65.00 |
علوم الحركة والتدريب الرياضي | 209 | 65.00 |
وحدة تنسيق القبول الموحد الجامعات الأردنية
من خلال الولوج إلى رابط بوابة وحدة تنسيق القبول الموحد التعرف على كم معدل القبول في الجامعات الأردنية 2023، كما تتيح البوابة لطلاب وطالبات التوجيهي التكميلي من التعرف على جميع نسب الحدود الدنيا وتقديم طلبات التسجيل الإلكتروني.
التسجيل الذاتي الجامعة الأردنية
اعتمدت وزارة التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية عبر صفحتها الرسمية فتح باب القبول للتسجيل الموحد للجامعات، ويوجد الكثير من الطلاب الذين يرغبون في معرفة كيفية التسجيل الذاتي في الجامعة الأردنية، كما تعمل وحدة القبول علي عرض جميع المواد التي ستتم دراستها هذا العام، كما يتم عن موعد التسجيل من خلال رابط الجامعة الأردنية وحدة القبول الموحد.